(资料图)
按最新收盘价计算,A股均价为11.00元,两市不足2元的个股共有43只,股价最低的是ST阳光城,最新收盘价为0.37元。
证券时报·数据宝统计显示,截至8月3日收盘,沪指报收3280.46点,A股平均股价为11.00元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有43只,最低的是ST阳光城,最新收盘价为0.37元,其次是*ST紫鑫、*ST弘高,最新收盘价分别为0.37元、0.38元。特征来看,股价低于2元个股中,共有26只ST股上榜,占比为60.47%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有11只,涨幅居前的有*ST交昂、重庆钢铁、*ST京蓝,分别上涨4.95%、1.71%、1.65%。下跌的有19只,跌幅居前的有*ST新海、保力新、*ST华仪,跌幅分别为4.58%、3.78%、3.50%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 市净率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000671 | ST阳光城 | 0.37 | 0.33 | 房地产 | ||
002118 | *ST紫鑫 | 0.37 | 0.35 | 医药生物 | ||
002504 | *ST弘高 | 0.38 | 建筑装饰 | |||
002113 | *ST天润 | 0.41 | 传媒 | |||
002503 | *ST搜特 | 0.42 | 纺织服饰 | |||
000732 | ST泰禾 | 0.43 | 0.28 | 房地产 | ||
688086 | 退市紫晶 | 0.64 | ||||
000616 | *ST海投 | 0.85 | 0.30 | 非银金融 | ||
688555 | 退市泽达 | 1.12 | ||||
002089 | *ST新海 | 1.25 | -4.58 | 9.11 | 1.73 | 通信 |
000564 | ST大集 | 1.28 | -1.54 | 3.34 | 2.18 | 商贸零售 |
600290 | *ST华仪 | 1.38 | -3.50 | 1.94 | 电力设备 | |
000005 | ST星源 | 1.41 | -2.76 | 1.82 | 1.23 | 环保 |
002005 | ST德豪 | 1.42 | -1.39 | 0.48 | 2.42 | 家用电器 |
600823 | ST世茂 | 1.46 | -0.68 | 3.24 | 0.26 | 房地产 |
000046 | *ST泛海 | 1.50 | 1.35 | 1.50 | 房地产 | |
600157 | 永泰能源 | 1.52 | -0.65 | 1.77 | 0.76 | 煤炭 |
600022 | 山东钢铁 | 1.60 | 1.27 | 1.12 | 0.79 | 钢铁 |
002699 | *ST美盛 | 1.64 | -1.20 | 5.80 | 1.25 | 传媒 |
601880 | 辽港股份 | 1.65 | 0.61 | 0.50 | 1.01 | 交通运输 |
600221 | 海航控股 | 1.68 | 0.00 | 0.23 | 31.39 | 交通运输 |
000620 | *ST新联 | 1.69 | -1.17 | 1.08 | 房地产 | |
000982 | 中银绒业 | 1.71 | 0.00 | 2.17 | 5.97 | 电力设备 |
000981 | 山子股份 | 1.73 | 0.58 | 2.98 | 3.93 | 汽车 |
002501 | 利源股份 | 1.73 | -1.14 | 0.89 | 5.06 | 有色金属 |
300301 | *ST长方 | 1.73 | -1.14 | 0.99 | 7.88 | 电子 |
600568 | ST中珠 | 1.74 | 0.00 | 0.34 | 1.25 | 医药生物 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.77 | 0.57 | 1.73 | 0.99 | 钢铁 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.78 | 1.71 | 4.73 | 0.75 | 钢铁 |
002325 | 洪涛股份 | 1.78 | 1.14 | 4.44 | 1.08 | 建筑装饰 |
300116 | 保力新 | 1.78 | -3.78 | 6.26 | 27.30 | 电力设备 |
603555 | ST贵人 | 1.82 | -1.62 | 4.66 | 1.67 | 纺织服饰 |
000971 | ST高升 | 1.84 | -0.54 | 2.23 | 8.06 | 通信 |
000711 | *ST京蓝 | 1.85 | 1.65 | 1.77 | 环保 | |
600530 | *ST交昂 | 1.91 | 4.95 | 3.33 | 1.64 | 食品饮料 |
000669 | ST金鸿 | 1.92 | -0.52 | 0.46 | 2.85 | 公用事业 |
600010 | 包钢股份 | 1.92 | 0.52 | 0.88 | 1.65 | 钢铁 |
600462 | ST九有 | 1.94 | -0.51 | 0.49 | 40.50 | 通信 |
000413 | 东旭光电 | 1.97 | -1.01 | 2.71 | 0.50 | 电子 |
002052 | ST同洲 | 1.98 | 1.54 | 1.21 | 30.58 | 家用电器 |
600518 | ST康美 | 1.98 | 0.00 | 0.32 | 3.98 | 医药生物 |
600321 | 正源股份 | 1.98 | -1.49 | 1.67 | 1.86 | 建筑装饰 |
000536 | 华映科技 | 1.99 | -0.50 | 0.76 | 1.49 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
Copyright@ 2015-2022 南非包装网版权所有 备案号: 沪ICP备2022005074号-13 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com